🏕️Bootcamp
LENGUAJE DAX: CLÁSICO Y MODERNO
32 Horas de Capacitación Virtual en Directo + 25 Horas de Curso en Diferido + Libro (Journey Through)
Quórum mínimo del curso confirmado. En este punto, la capacitación de 32 horas está 100% confirmada.
Horas en Directo: 32 Horas
Fechas y Hora
○ Nivel Clásico 👉 Noviembre 2, 9, 16 y 23 (Sábados)
○ Nivel Moderno👉 Ene 18 y 25 Feb, 1 y 8 (Sábados)
○ 8:00 a.m » 12:00 p.m, UTC-5 (Hora En Tu País)
Horas en Diferido: 25 Horas
Iniciamos En:
# | Tema | Instructor |
---|---|---|
1 | Modelado de Datos 101 | Caballero |
2 | Cálculos DAX a Nivel de Modelo y Contexto de Evaluación | Caballero |
3 | Comprendiendo el Catálogo de Funciones DAX: Escalares, de Tabla y Modificadoras | Caballero |
4 | Contexto de Fila Implícito e Interacción con las Funciones DAX | Caballero |
5 | Contexto de Filtro Implícito e Interacción con Funciones DAX | Caballero |
6 | Funciones de Iteración de Tabla y Contexto de Fila Explícito (Indicadores de Conteo) | Caballero |
7 | Funciones de Iteración Escalares y Variables en DAX (Indicadores de Agregación) | Caballero |
8 | CALCULATE: Contexto de Filtro Explícito + Filtros Explícitos | Caballero |
9 | CALCULATE: Transición de Contextos e Indicadores en Tamaños de Grano Diferentes | Caballero |
10 | CALCULATE y sus Modificadores Clásicos | Caballero |
11 | Análisis Temporal e Indicadores por Intervalos de Tiempo | Caballero |
12 | Análisis Temporal e Indicadores por Intervalos de Tiempo | Caballero |
Incluye:
- Capacitación: 32 Horas de Formación 100% Directo
- Curso: 25 Horas de Curso Pre-grabado, Magíster en Lenguaje DAX
- Libro: Escrito para documentación
- Material de Trabajo: Diapositivas, Fichas Técnicas, etc.
- Acceso: 1 año de acceso a grabación de capacitación y curso
- Certificado: Certificado por parte como Experto en DAX
- Interacción: Grupo de WhatsApp exclusivo para estudiantes
Tu inversión está completamente garantizada. Si después de la primera sesión, el sábado 2 de noviembre, no estás satisfecho con la capacitación, ya sea por la calidad, el conocimiento del instructor o la dinámica, puedes solicitar un reembolso. Lo procesaremos de inmediato, sin preguntas ni inconvenientes.
# | Tema | Instructor |
---|---|---|
1 | Grupos de Cálculo | Caballero |
2 | Funciones de Ventana en DAX y Semántica Aplicada | Caballero |
3 | Cálculos Visuales en DAX a Nivel No Interno (¡Lo Fácil!) | Caballero |
4 | Cálculos Visuales Funcionamiento Interno: Entramado y Forma Visual | Caballero |
5 | Cálculos Visuales Funcionamiento Interno: Contexto Visual | Caballero |
6 | CALCULATE en Cálculos Visuales | Caballero |
7 | Lenguaje DAX para Consultas: EVALUATE y todas su secciones | Caballero |
8 | Lenguaje DAX para Consultas: Auto-Exist | Caballero |
9 | Lenguaje DAX para Consultas: INFO DAX | Caballero |
INCLUYE CURSO PRE-GRABADO DE 25 HORAS 👉
Desde los Fundamentos hasta la experto, una viaje de aprendizaje continuo y actualización constante.
#3
Vídeo Curso