Aún no se admiten inscripciones para este curso.
🆘 Curso Tipo Estándar o Grado Énfasis.
Power Automate Total: Nube y Escritorio
Inscripción
$69.99 USD
12 Meses de Acceso
Vitalicio
$199.99 USD
Acceso de por Vida
Duración (Aprox.)
12 Horas con 17 Mins.
(2024, Pregrabado)
# | Módulo | Expositor | #Lec. | Duración |
---|---|---|---|---|
1 | Fundamentos | Caballero | 4 | 14 min |
2 | Introducción a Power Automate en la Nube | Caballero | 5 | 10 min |
3 | Flujos Desde Cero y Lectura de Ejecuciones | Caballero | 5 | 60 min |
4 | Tipos de Flujos | Caballero | 3 | 9 min |
5 | Estructuras de Control en Flujos en la Nube - Fundamentales | Caballero | 6 | 66 min |
6 | Estructuras de Control en Flujos en la Nube - Complementarias y Variables | Caballero | 4 | 33 min |
7 | Aplicaciones y Casos Prácticos | Caballero | 4 | 51 min |
8 | Operación de Datos | Caballero | 5 | 49 min |
9 | APIs y Conectores Personalizados | Caballero | 6 | 51 min |
10 | Expresiones de Funciones en Power Automate | Caballero | 18 | 141 min |
11 | Trabajo Colaborativo en Flujos | Caballero | 4 | 26 min |
12 | Fundamentos en Power Automate de Escritorio | Caballero | 5 | 31 min |
13 | Variables de Flujo Primitivas en Automate Desktop | Caballero | 5 | 28 min |
14 | Variables de Flujo Avanzados en Automate Desktop | Caballero | 10 | 39 min |
15 | Estructuras de Control en Escritorio | Caballero | 3 | 12 min |
16 | Aplicaciones en Flujos de Escritorio | Caballero | 3 | 37 min |
Acerca del Curso
Este curso integral te llevará a través de todas las capacidades de Power Automate, tanto en la nube como en el escritorio, proporcionándote las habilidades necesarias para optimizar tus flujos de trabajo y aumentar tu productividad.
Comienza con los “Fundamentos”, donde aprenderás los conceptos básicos de Power Automate. Luego, avanzarás a la “Introducción a Power Automate en la Nube”, explorando cómo crear y gestionar flujos desde cero y cómo leer ejecuciones de manera eficiente. Descubre los diferentes “Tipos de Flujos” y las “Estructuras de Control en Flujos en la Nube – Fundamentales y Complementarias”, donde dominarás el control y las variables en tus flujos.
A través de módulos como “Aplicaciones y Casos Prácticos” y “Operación de Datos”, aplicarás tus conocimientos a situaciones reales, mejorando tu capacidad para manejar y transformar datos. Aprenderás a utilizar “APIs y Conectores Personalizados” para integrar Power Automate con otras aplicaciones y servicios, y a trabajar con “Expresiones de Funciones en Power Automate” para crear flujos más sofisticados.
En la parte de escritorio, empezarás con “Fundamentos en Power Automate de Escritorio” y continuarás con “Variables de Flujo Primitivas y Avanzadas en Automate Desktop”. Estas lecciones te proporcionarán una comprensión completa de cómo manejar variables y estructuras de control en el entorno de escritorio.
Finaliza con “Estructuras de Control en Escritorio” y “Aplicaciones en Flujos de Escritorio”, donde aplicarás todo lo aprendido para crear flujos eficientes y efectivos en Power Automate Desktop.
Este curso es ideal para profesionales de TI, analistas de datos, y cualquier persona que desee mejorar sus habilidades en automatización. Con instructores expertos y contenido práctico, “Power Automate Total: Nube y Escritorio” te proporcionará las herramientas necesarias para transformar y optimizar tus flujos de trabajo, aumentando la eficiencia y productividad en tu organización.
Requisitos y Audiencia:
Temario del Curso
— Parte 1: Power Automate en la Nube
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Roadmap Automatización de Tareas con Power Automate | |
2 | ¿Qué es Power Automate? | 02:24 |
3 | Matriz de Automatización | 06:52 |
4 | Conceptos y Terminología | 05:22 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Creación de Cuenta de Power Automate en la Nube | 01:37 |
2 | Recorrido por la Interfaz y sus Elementos | 02:35 |
3 | Flujos con Plantilla (Guardar Datos Adjuntos en Onedrive) | 03:45 |
4 | Flujo con Plantilla (Recibir Recordatorio de Outlook) | 02:03 |
5 | Habilitar Características Experimentales | 00:33 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Creación de Flujo de Nube Automatizado | 03:41 |
2 | Creación de Flujo de Nube Instantánea | 03:05 |
3 | Creación de Flujo de Nube Programado | 02:32 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Creación de Flujo de Nube Automatizado | 03:41 |
2 | Creación de Flujo de Nube Instantánea | 03:05 |
3 | Creación de Flujo de Nube Programado | 02:32 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Creación de Flujos con Tareas Simultaneas (Ramas Paralelas) | 09:25 |
2 | Conector de Twilio para Enviar Mensajes de Texto (SMS) | 07:48 |
3 | Conector de Excel | 13:37 |
4 | Creación de Flujos Repetitivos Definido: for/each | 15:36 |
5 | Creación de Flujos Condicionales: if/then/else (Condición) | 12:06 |
6 | Creación de Flujo Selectivo: switch/case (Modificador-Conmutador) | 07:08 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Creación de Flujo de Manejo de Errores: try/catch/finally (Ámbito) | 07:34 |
2 | Estudio de Variables | 09:25 |
3 | Conector Planner | 05:45 |
4 | Creación de Flujos Repetitivo Selectivo: Do while/loop (Aplicar hasta) | 09:51 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Informar Estado del Clima para Localización Concreta (Conector MSN Weather) | 12:44 |
2 | Alimentar Tabla de Excel con Respuesta de Forms | 09:01 |
3 | Alimentar Conjunto de Datos en Power BI de Forms (Conector de Power BI) | 11:57 |
4 | Marcar PDF Luego de Verificación | 17:15 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Redactar | 08:48 |
2 | Sobre la Lógica de Aplicar a Cada Uno | 09:37 |
3 | Generación de Valores Dinámicos (Análisis JSON) | 08:31 |
4 | Operaciones sobre JSON: Seleccionar, Combinar y Filtrar | 13:17 |
5 | Creación de Tablas desde JSON: CSV y HTML | 08:39 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Sobre Conectores Personalizados y APIs | 02:51 |
2 | Estudio Resumido de APIs | 04:35 |
3 | API de la Nada | 07:39 |
4 | Conector HTTP en Power Automate | 08:02 |
5 | Lectura de Resultado de la API | 08:03 |
6 | Creación de Conector Personalizado | 19:12 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Caso Práctico con Expresiones de Flujo de Trabajo | 04:05 |
2 | La Estrategia Revelada: Planificando la Solución | 05:29 |
3 | Conector Convertir HTML a Texto | 06:59 |
4 | Función de Cadena indexOf | 14:20 |
5 | Función de Cadena lastIndexOf y nthIndexOf | 08:10 |
6 | Función de Cadena slice | 08:32 |
7 | Función de Cadena replace y trim | 08:30 |
8 | Otra vía con Funciones de Cadena substring y length | 04:11 |
9 | Funciones Matemáticas sub, add y Otras Funciones en la Categoría | 12:10 |
10 | El Final Esperado: Conclusión del Caso | 05:57 |
11 | Operador de Indexación Numérica y Operador de Indexación por Clave | 10:27 |
12 | Operador Elvis para Acceso Seguro a Propiedades | 05:51 |
13 | Indexación con Punto o Operador de acceso a propiedades con Notación Punto | 04:44 |
14 | Funciones de Flujo de Trabajo: body y outputs, además: action, actionBody, etc. | 13:39 |
15 | Funciones de Flujo de Trabajo: triggerBody y triggerOutputs, además: trigger, triggerFormDataValue, etc. | 06:01 |
16 | Funciones de Flujo de Trabajo: workflow y variables | 05:42 |
17 | Funciones de Flujo de Trabajo: item y items y iterationIndexes | 14:43 |
18 | Función de Flujo de Trabajo iterationIndexes | 07:54 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Flujo Compartidos o de Equipo para Trabajo Colaborativo | 07:10 |
2 | Importar y Exportar Flujos con Personas Externas | 07:12 |
3 | Compartir Vía Power Automate Enviando una Copia | 03:47 |
4 | Soluciones Administradas y No Administradas | 07:29 |
— Parte 2: Power Automate de Escritorio
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Qué es Power Automate Desktop | 03:34 |
2 | Licenciamiento y Descarga | 07:42 |
3 | Conociendo la Consola de PAD | 02:34 |
4 | Conociendo el Diseñador de Flujo | 05:35 |
5 | Creación de mi primer flujo PAD | 11:42 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Variables Numéricas | 10:00 |
2 | Notación de Porcentajes para Evaluación de Expresiones | 06:45 |
3 | Valores de Texto | 02:34 |
4 | Propiedades de Variables | 04:38 |
5 | Valores Booleanos | 04:43 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Valores de Lista | 04:51 |
2 | Acciones que Producen Listas (Archivos en Carpeta) | 03:44 |
3 | Creación de Listas con Expresión | 05:20 |
4 | Operador de Acceso en Listas | 01:46 |
5 | Ejercicio Devolver el Último Archivo en la Lista | 03:23 |
6 | Valores de Tabla | 05:34 |
7 | Creación de Tablas con Expresiones | 02:59 |
8 | Operación de Tabla | 04:29 |
9 | Sobre DataRow y Otros Valores en PAD | 02:06 |
10 | Sobre Valores de Fecha y Objetos | 05:00 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Estructuras de Control en PAD | 01:47 |
2 | Condicionales (if else if else) | 06:37 |
3 | Bucle Simple (for next) | 03:39 |
# | Lección | Duración |
---|---|---|
1 | Remover Todos los Archivos Excepto el Más Reciente | 14:59 |
2 | Renombrar Todos los Archivos de una Carpeta a Mayúsculas | 07:12 |
3 | Crear Carpeta por Extensión y Mover Archivos Asociados | 14:50 |