🆘 Curso Tipo Estándar o Grado Énfasis.
Power BI Profesional: PL-300
Inscripción
$99.99 USD
12 Meses de Acceso
Vitalicio
$499.99 USD
Acceso de por Vida
Duración (Aprox.)
12 Horas con 30 Mins.
(2024, Pregrabado)
# | Módulo | Expositor | #Lec. | Duración |
---|---|---|---|---|
1 | Introducción General (Prólogo) | Caballero | 2 | 2.85 min |
2 | Introducción al Ecosistema de Power BI | Caballero | 5 | 26 min |
3 | Instalación de Power BI y Creación de Cuenta | Caballero | 6 | 35 min |
4 | Conexión de Datos | Caballero | 5 | 32 min |
5 | Herramientas de Perfil de Datos | Caballero | 6 | 39 min |
6 | Limpieza y Transformación de Datos | Caballero | 10 | 70 min |
7 | Operación para Restructurar Consultas (Tablas) | Caballero | 6 | 57 min |
8 | Enriqueciendo las Transformaciones con Inteligencia Artificial | Caballero | 4 | 17 min |
9 | Modelamiento de Datos y Esquema en Estrella | Caballero | 12 | 127 min |
10 | Introducción al Lenguaje DAX y Creación de Cálculos | Caballero | 11 | 113 min |
11 | Lenguaje DAX Avanzado | Caballero | 6 | 82 min |
12 | Creación de Objetos Visuales (Gráficos) | Torres | 16 | 38 min |
13 | Analytics en Objetos Visuales | Torres | 4 | 11 min |
14 | Interactividad en Objetos Visuales | Torres | 2 | 5.6 min |
15 | Formas de Trabajo Colaborativo y Compartir (Power BI en la Nube) | Caballero | 10 | 83 min |
16 | Seguridad de Datos con Filtros RLS | Caballero | 2 | 10.8 min |
17 | Actualización de Datos | Caballero | 4 | 16.7 min |
Acerca del Curso
El curso ‘Máster en Power BI: PL-300’ es una travesía completa hacia la maestría en análisis de datos con Power BI, diseñado para equiparte con habilidades prácticas y teóricas esenciales en el campo del Business Intelligence. Desde la instalación inicial de Power BI y la creación de cuentas hasta la profundización en el lenguaje DAX avanzado, cada módulo es un paso estratégico hacia la excelencia en la toma de decisiones basada en datos.
Iniciarás con una introducción sólida al ecosistema de Power BI, estableciendo una base firme que te permitirá comprender el panorama completo de las herramientas analíticas. A medida que avances, te sumergirás en la conexión de datos y las herramientas de perfil de datos, fundamentales para garantizar la calidad y la precisión del análisis. La limpieza y transformación de datos, operaciones cruciales para cualquier analista, se abordan de manera detallada, enseñándote a gestionar y preparar conjuntos de datos para obtener insights valiosos.
Experimentarás la potencia de la inteligencia artificial en la transformación de datos y aprenderás a modelar datos efectivamente utilizando el esquema en estrella, una habilidad clave en la estructuración de datos para análisis complejos. Con un enfoque práctico en el lenguaje DAX, desde conceptos básicos hasta avanzados, podrás crear cálculos y medidas que impulsen la comprensión y la narrativa de tus datos.
El curso también cubre la colaboración y compartición en la nube, así como estrategias para la seguridad de datos con RLS. Terminarás con un dominio de las actualizaciones y mantenimiento de dashboards, preparado para la certificación PL-300 de Microsoft y retos reales en análisis de datos.
Requisitos y Audiencia:
Temario del Curso
— Parte 1: Introducción a Power BI
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | ¡Bienvendia! | 06:54 | |
2 | Antes de Emepzar ... Recomendaciones | 01:57 | |
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | ¿Qué es Inteligencia de Negocios? | 01:24 | |
2 | El Proceso de Inteligencia de Negocios | 07:45 | |
3 | El Ecosistema de Power BI | 07:51 | |
4 | Power BI en Microsoft Fabric | 02:07 | |
5 | Licenciamiento en Power BI: Free, Pro, Premium y Capacidad | 06:52 | |
Quiz de Módulo: Introducción al Ecosistema de Power BI | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Instalación de Power BI de Escritorio desde Navegador Web | 05:06 | |
2 | Instalación de Power BI Desde Microsoft Store | 04:09 | |
3 | Creación de una Cuenta de Power BI en la nube | 07:39 | |
4 | ¡ADVERTENCIA! Cancelar Suscripción a Microsoft 365 E3 | 03:53 | |
5 | Recomendación de Algunas Herramientas Externas | 04:08 | |
6 | Navegación por la Interfaz de Power BI en Detalle | 10:16 | |
Quiz de Módulo: Instalación de Power BI y Creación de Cuenta | |||
— Parte 2: Transformación y Limpieza de Datos
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Orígenes de datos en Power BI de Escritorio | 06:08 | |
2 | Conexión Local con Archivos de Excel | 04:27 | |
3 | Conexión de Datos en la Nube con Azure SQL Database | 05:50 | |
4 | ¿Qué es el Modo Import,Direct Query y Direct Lake? | 12:10 | |
5 | Creación de Archivos de Conexión .PBIDS | 03:46 | |
Quiz de Módulo: Conexión a Datos | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Introducción a Power Query y la Necesidad de Limpieza de Datos | 10:14 | |
2 | Herramientas de Perfil de Datos y Calidad de Columnas | 06:05 | |
3 | Distribución de Columnas | 05:18 | |
4 | Perfil de Columnas y Consideraciones | 06:35 | |
5 | ¡ADVERTENCIA! Sobre Generación de Perfil de Columnas | 04:03 | |
6 | Opciones de Aplicar Cambios y Guardar Apropiadamente | 06:52 | |
Quiz de Módulo: Herramientas de Perfil de Datos | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Una Metodología de Preparación de Datos y Familiarización con Power Query | 05:12 | |
2 | Tratamiento de Errores, nulls y Filas Vacías, Además Filtrado Temprano | 12:23 | |
3 | Opciones de Dividir Columnas | 08:35 | |
4 | Opciones de Reemplzar Valores | 04:23 | |
5 | El Veneno de Tipo Cambiado y Opciones de Configuración Regional | 09:22 | |
6 | Transformación a Nivel de Columnas | 04:13 | |
7 | Asignación de Tipo de Dato y Renombrar Columna | 05:32 | |
8 | Enfoque Modular, Creación de Grupos y Documentar | 08:05 | |
9 | Entendiendo y Crenado Parámetros y Deshabilitar Carga | 08:50 | |
10 | Resumen de Metodología de Preparación de Datos | 03:42 | |
Quiz de Módulo: Limpieza y Transformación de Datos | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Restructurar Consultas y Transposición | 04:48 | |
2 | Anulación de Dinamización | 14:21 | |
3 | Columna Dinámica | 04:33 | |
4 | Combinar y Tipos de Joins | 14:21 | |
5 | Anexar Desde Carpeta | 07:18 | |
6 | Anexar Desde Consultas | 04:36 | |
Quiz de Módulo: Operación para Restructurar Consultas | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Conclusiones con IA y Licenciamiento | 05:21 | |
2 | Text Analytics | 06:45 | |
3 | Función de Vision: Tag Images | 03:11 | |
4 | Azure Machine Learning (Breves Comentarios) | 01:48 | |
Quiz de Módulo: Enriqueciendo las Transformaciones con Inteligencia Artificial | |||
— Parte 3: Moldeamiento de Datos y Lenguaje DAX
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | ¿Qué es el Modelamiento de Datos? y Modelamiento Vs Limpieza | 06:16 | |
2 | Hechos y Dimensiones | 08:36 | |
3 | Clasificación de Tablas de Hechos y Dimensiones | 05:26 | |
4 | ¿Qué es el Tamaño de Grano? | 06:35 | |
5 | Determinación del Tamaño de Grano Óptimo (Consideración 1 en Hechos) | 12:42 | |
6 | Creación de Claves Subrogadas, Foráneas y Adaptando el Modelo (Consideración 2 en Hechos) | 20:39 | |
7 | Consideraciones en Tablas de Dimensión: Tipos de Claves, Slow Change Dimension, Junk Dimension y Evitar Redundancias | 14:30 | |
8 | Esquema en Estrella: Copo de Nieve y Galaxia | 04:26 | |
9 | Relacionar Tablas, Tipos de Relaciones y Filtro Cruzado | 13:53 | |
10 | Sobre el Filtro Cruzado en Ambas Direcciones | 04:41 | |
11 | Copos de Nieve y Desnormalización | 08:51 | |
12 | La Dimensión de Fechas y Role-playing dimensions | 20:41 | |
Quiz de Módulo: Modelamiento de Datos y Esquema en Estrella | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Sintaxis DAX y Tipos de Cálculos | 05:41 | |
2 | Columnas Calculadas y Contexto de Fila | 19:29 | |
3 | Documentación del Lenguaje DAX | 04:45 | |
4 | Tablas Calculadas | 15:56 | |
5 | Medidas, Contexto de Filtro y Propagación de Filtros | 22:57 | |
6 | Funciones de Sufijo X en Detalle | 11:07 | |
7 | Función FILTER en Medidas y Operadores Lógicos | 09:53 | |
8 | Función RELATED para Restricción en Tablas Diferentes | 06:15 | |
9 | Función ALL para Cálculo de Participación | 06:53 | |
10 | Sobre Variables | 06:34 | |
11 | Organización de Medidas en Sección Especializada | 03:38 | |
Tareas: Medidas Rápidas y Copilot | |||
Quiz de Módulo: Introducción al Lenguaje DAX | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Introducción a CALCULATE | 07:50 | |
2 | Cálculo TOPN y la Realidad de CALCULATE | 10:51 | |
3 | Cálculos con Inteligencia de Tiempo: DATESYTD, DATEADD, PARALLEPERID y TOTALYTD | 12:49 | |
4 | Medidas Semi aditivas con LASTDATE | 11:42 | |
5 | INDEX, OFFSET y WINDOW para Cálculos En Filas Adyacentes | 27:27 | |
6 | Modificadores de CALCULATE: USERELATIONSHIP y ALL | 11:18 | |
Quiz de Módulo: Lenguaje DAX Avanzado | |||
— Parte 4: Visualización de Datos
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Cómose Crear un Gráfico | 01:50 | |
2 | Gráfico de Barras y de Columnas | 05:46 | |
3 | Gráfico de Líneas y de Áres | 02:41 | |
4 | Gráfico Combinado | 01:51 | |
5 | Gráfico de Cintas | 02:58 | |
6 | Gráfico de Cascada | 00:57 | |
7 | Gráfico de Embudo | 01:39 | |
8 | Gráfico de Dispersión | 02:15 | |
9 | Gráfico Circular, Anillo y Treemap | 01:53 | |
10 | Gráficos de Geolocalización | 02:49 | |
11 | Gráficos de Seguimiento y Segmentación de Datos | 04:25 | |
12 | Tablas y Matrices | 01:13 | |
13 | Elementos Influyentes Clave | 02:39 | |
14 | Esquema Jerárquico | 02:22 | |
15 | Preguntas y Respuestas | 01:13 | |
16 | Narración Inteligente | 01:31 | |
Quiz de Módulo: Creación de Objetos Visuales | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Analytics en Gráfico de Columnas y Barras | 03:38 | |
2 | Analytics en Gráfico de Líneas | 02:49 | |
3 | Buscar Anomalías | 02:50 | |
4 | Analytics en Gráfico de Dispersión | 02:22 | |
Quiz de Módulo: Analytics en Objetos Visuales | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Editar Interacciones | 02:51 | |
2 | Marcadores | 02:49 | |
— Parte 5: Trabajo en la Nube
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Introducción a Power BI en la Nube | 08:13 | |
2 | Publicar en Línea: Informe y Conjunto de Datos | 06:28 | |
3 | Compartir con Vínculos, Métodos y Configuración | 13:45 | |
4 | Compartir con Vínculo de Power Point y Detalles de Acceso | 08:29 | |
5 | Introducción a Áreas de Trabajo para Trabajo Colaborativo | 08:36 | |
6 | Introducción a Elementos en Áreas de Trabajo (Panel, Flujo de Datos y Más) | 12:15 | |
7 | Sobre Opciones de Área de Trabajo: OneDrive y Git | 04:56 | |
8 | Roles en Áreas de Trabajo | 09:00 | |
9 | Compartir Mediante Aplicaciones | 06:18 | |
10 | Compartir en la Web y Otras Opciones para Compartir | 04:52 | |
Quiz de Módulo: Formas de Trabajo Colaborativo y Compartir (Power BI en la Nube) | |||
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Introducción a Filtros RLS | 04:27 | |
2 | Filtros RLS Estáticos | 06:25 | |
# | Lección | Duración | |
---|---|---|---|
1 | Actualización de Datos | 01:00 | |
2 | Instalación de Puerta de Enlace de Datos | 05:23 | |
3 | Configuración de Orígenes | 06:38 | |
4 | 'Match' de Orígenes con Conjunto de Datos y Establecer Frecuencia | 03:39 | |
Quiz de Módulo: Actualización de Datos | |||